实时更新 · 全面数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 15 | +27 | 46 | 欧冠区 |
| 2 | 利物浦 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 18 | +27 | 44 | 欧冠区 |
| 3 | 曼城 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | 41 | 欧冠区 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | 37 | 欧冠区 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 24 | +8 | 35 | 欧联区 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | +8 | 34 | 欧联区 |
| 7 | 布莱顿 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 26 | +7 | 33 | 欧联区 |
| 8 | 热刺 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 28 | +6 | 31 | |
| 9 | 曼联 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 29 | |
| 10 | 西汉姆 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 28 | |
| 11 | 伯恩茅斯 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 27 | |
| 12 | 富勒姆 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 | |
| 13 | 水晶宫 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 | |
| 14 | 狼队 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 23 | |
| 15 | 埃弗顿 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 22 | |
| 16 | 布伦特福德 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 21 | 保级区 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | 保级区 |
| 18 | 莱斯特城 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 | 17 | 保级区 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 | 14 | 保级区 |
| 20 | 南安普顿 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 42 | -28 | 10 | 保级区 |
🔴 阿森纳 3-1 曼城 — 萨卡梅开二度助枪手领跑
🔴 利物浦 2-0 切尔西 — 萨拉赫传射建功
🔴 曼联 1-1 热刺 — 布鲁诺点球扳平
🔴 纽卡斯尔 3-2 布莱顿 — 伊萨克帽子戏法
🔴 莱斯特城 0-2 阿斯顿维拉 — 保级压力增大
📅 曼城 vs 利物浦 — 争冠关键战
📅 切尔西 vs 阿森纳 — 伦敦德比
📅 热刺 vs 纽卡斯尔 — 欧战资格争夺
📅 南安普顿 vs 曼联 — 红魔保级之路
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 16 | 9 | 19 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 14 | 4 | 18 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 8 | 20 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 3 | 18 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 11 | 7 | 20 |
| 6 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 10 | 5 | 19 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 9 | 6 | 18 |
| 8 | 恩昆库 | 切尔西 | 9 | 4 | 17 |
| 9 | 布鲁诺 | 曼联 | 8 | 7 | 20 |
| 10 | 索兰克 | 热刺 | 8 | 5 | 19 |
阿森纳以46分领跑积分榜,利物浦紧随其后仅差2分,曼城41分位列第三。本赛季争冠格局呈现三足鼎立态势,阿森纳凭借稳定的防守和高效进攻占据优势,但利物浦的火力和曼城的底蕴不容小觑。剩余18轮比赛将决定最终冠军归属。
第4至第7名的切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔和布莱顿积分差距仅在4分以内,欧联杯资格争夺异常激烈。维拉在埃梅里带领下表现出色,纽卡斯尔则依靠伊萨克的爆发力冲击更高排名。
南安普顿仅积10分深陷降级泥潭,莱斯特城、伊普斯维奇、诺丁汉森林和布伦特福德均在保级区附近徘徊。其中南安普顿与安全区差距达11分,保级形势最为严峻。冬季转会窗将是各队补强的关键时机。
布莱顿本赛季在德泽尔比执教下延续出色表现,目前排名第7,有望首次获得欧战资格。三笘薰和埃文·弗格森的出色发挥是球队成功的关键因素。
🔴 阿森纳 · 利物浦 · 曼城 · 切尔西 · 曼联 · 热刺
🟡 维拉 · 纽卡 · 布莱顿 · 西汉姆 · 富勒姆 · 水晶宫
🔵 狼队 · 埃弗顿 · 布伦特 · 森林 · 伊普斯 · 南安普顿
🟢 利兹联 · 伯恩利 · 谢菲尔德联
📈 总进球数:487球(场均2.56球)
📈 场均进球最多球队:利物浦(2.37球/场)
📈 单场最高比分:曼城 6-1 伊普斯维奇
📈 零封场次最多:阿森纳(10场)
🛡️ 总失球数:412球(场均2.17球)
🛡️ 失球最少球队:阿森纳(15球)
🛡️ 丢球最多球队:南安普顿(42球)
🛡️ 红牌最多球队:埃弗顿(5张)